<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bechtold.at</title>
	<atom:link href="http://www.bechtold.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bechtold.at</link>
	<description>Industrial Design &#38; Projects</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 12:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The great planes</title>
		<link>http://www.bechtold.at/the-great-planes/</link>
		<comments>http://www.bechtold.at/the-great-planes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 12:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Bechtold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sketches]]></category>
		<category><![CDATA[engines]]></category>
		<category><![CDATA[Harvesting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bechtold.at/the-great-planes/</guid>
		<description><![CDATA[Harvesting power]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Harvesting power</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bechtold.at/the-great-planes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malibu sunset curisers</title>
		<link>http://www.bechtold.at/malibu-sunset-curisers/</link>
		<comments>http://www.bechtold.at/malibu-sunset-curisers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 12:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Bechtold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sketches]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bechtold.at/malibu-sunset-curisers/</guid>
		<description><![CDATA[Dynamic frontcover]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.bechtold.at/wp-content/uploads/2011/10/20111016-141801.jpg" rel="lightbox[202]"><img src="http://www.bechtold.at/wp-content/uploads/2011/10/20111016-141801.jpg" alt="20111016-141801.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Dynamic frontcover</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bechtold.at/malibu-sunset-curisers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die großen Industrie Design Herausforderungen</title>
		<link>http://www.bechtold.at/die-grossen-industrie-design-herausforderungen/</link>
		<comments>http://www.bechtold.at/die-grossen-industrie-design-herausforderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Bechtold</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrag]]></category>
		<category><![CDATA[CAD-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[cksichtigen]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Formgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gropius]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderung]]></category>
		<category><![CDATA[href]]></category>
		<category><![CDATA[industrie design]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[IngieurenÂ]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mass]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[ngigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[optimal]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsschraube]]></category>
		<category><![CDATA[Sea]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenseigenen]]></category>
		<category><![CDATA[unterschieden]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zieldefinition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bechtold.at/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Die großen Industrie Design Herausforderungen Themen und Aufgaben im Industrie Design für unsere Generation Mit Gropius startete der internationale Trend zur systamtischen Formgestaltung. Bekannt wur de die Dienstleistung unter dem Namen Produktdesign. Aber auch Industrie Design (engl: Industrial Design) genannt, &#8230; <a href="http://www.bechtold.at/die-grossen-industrie-design-herausforderungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><h1>Die großen Industrie Design Herausforderungen</h1>
<h2>Themen und Aufgaben im Industrie Design für unsere Generation</h2>
<p>Mit Gropius startete der internationale Trend zur systamtischen Formgestaltung. Bekannt wur de die Dienstleistung unter dem Namen Produktdesign. Aber auch Industrie Design (engl: Industrial Design) genannt, befasst sich mit den Industriell Hergestellten Produkten und Design Gegenständen, die unser alltägliches Leben umgeben. (<a href="http://search.twitter.com/search?q=industrie+design">Twitter</a>) Dabei werden im Allgemeinen zwei formgestalterische Produkt-Kategorien unterschieden: Konsum-, also Endnutzer, sowie Investitionsgüter also auch Industrie Design. Für beide gilt eine gemeinsame Regel: Der Designer bekommt von einem Hersteller den Auftrag, einen Gegenstand oder einen Service, kurz gesagt ein Produkt (neu) zu gestalten, oder er stellt sich selbst ein Thema, deren Ergebnis er dann später einem entsprechenden Hersteller anbietet. Grundlegende Herausforderung, die der Industrie Design Beauftragte bei seiner Tätigkeit berücksichtigen muss, ist die Umsetzbarkeit seines Entwurfs in einen industrialisierten, also tayloristisch organisiertem Fertigungsprozess. Er ist dabei niemals der Gestalter von Unikaten, sondern immer von Produkten, die in einer seriellen (Massen)-Produktion hergestellt werden können und sollen.</p>
<h2>Herausforderungen im Industrie Design  &#8211; Die Aufgaben bei Industrie Design Unternehmen</h2>
<p>Das Gestalten von Gegenständen und Produkten, das Industrie Design (<a href="http://search.twitter.com/search?q=industrial+design">Twitter</a>), findet grundsätzlich als Teil der Produktentwicklung statt. Der Grad der Designfreiheit, genauer gesagt die Möglichkeit für eine Formfindung, ist sehr stark abhängig von Aufgabe, Anforderungen und der Art des einzelnen Produkts.</p>
<h2>Die Freiheiten – Die Aufgaben im Bereich Industrie Design</h2>
<p>Die Freiheiten des Designers im Alltag der Gestaltfindung können eine technische Schiffsschraube bis zu einem künstlerisch anmutenden Stuhl gehen. Bei der Schiffsschraube wir die Form ausschließlich durch die Produktanforderungen und die beteiligten Ingenieure festgelegt, so dass ein Designer dort kaum etwas zu tun gibt. Anders jedoch bei der Entwicklung im Industrie Design, genauer gesagt einer dekorativen Leuchte &#8211; je nach Zielsetzung, Auftrag und Auftraggeber hat dort der Industrie Design Entwerfer viele, ja fast alle Freiheiten, eigene Visionen und Gestaltungsideen umzusetzen. Im typischen Designhergang in der Industrie (Sowohl bei Konsumgüter als auch bei Investitionsgüter)findet der Gestaltungsprozess meist in Abstimmung mit anderen beteiligten Stakeholdern, Abteilungen wie der Marktforschung und der Produktionsbereiche statt.</p>
<h2>Der Designprozess im Industrie Design Prozess</h2>
<p>Der Prozess umfasst zu meist Beginn eine klar ausgearbeitet Zieldefinition oder eine detailierte Aufgabenstellung. Industrie Design startet immer in Abhängigkeit dieser Themen oder Aufgabenstellung werden die einzelnen Konzepte erarbeitet, Scribbles und Skizzen zur Ideation. Von der Konstruktion zur Gestalt arbeitet der Industrie Design Entwerfer  erste einfache Entwürfe als Modelle, meist in Originalgröße oder als direkt als Maßstabsmodell  aufgebaut. Immer häufiger gibt es auch nur noch das virtuelle Modell im Rechner aufgebaut, von dem dann jeweils entsprechende Ansichten berechnet werden.</p>
<p>Je nach Anforderung und Projekt werden diese dann mittels der Unternehmenseigenen Marktforschung in Kundenkliniken vorgetestet. Nachdem der Industrie Design Beauftragte grundsätzliche Gestaltfindung abgeschlossen ist, wird eine Konstruktion als CAD-Modell(<a href="http://search.twitter.com/search?q=cad">Twitter</a>) von Industrie Design Ingieuren  angelgt. Dieser Prozess findet heute häufig komplett im Computer statt. Modelle können damit in so gut wie jedem Zwischenschritt über kosteneffiziente 3D-Drucker erstellt werden.<br />
Start findet Anhand von ersten Industrie Design Scribbles, Ansätze, Skizzen und Zeichnungen visualisiert der einzelne Industrie Design Entwürfe jeweils die Varianten und Details zum Produkt. Es handelt sich hier um einen originären kreative Prozess wird auch bei sonst immer umfangreicheren Nutzung des Rechners nach wie vor meist per Hand ausgeführt. Häufig werden die ersten Skizzen dann im nächsten Schritt schon jedoch schon eingescannt, und mittels moderner Bildbearbeitung für weitere Varianten digital weiterbearbeitet.</p>
<h3>Hauptaufgabenbereich im Industrie Design Sektor</h3>
<ul>
<li>Entwicklung von Industrie Design Produkten für Haushalt und Alltag</li>
<li>Medizinisches Industrie Design, und Industrie Design für Kliniken</li>
<li>Transportation und Industrie Design für Engineering Firmen
<ul>
<li>Hier sind auch speziell Consumer Electronics zu nennen</li>
</ul>
</li>
<li>Industrie Design und Schmuck Design der Fashion Industrie</li>
<li>Spielzeug und Spielentwurf anhand von Industrie Design Praktiken</li>
<li>CAD und Rendering für Industrie Design und Innovationsabteilungen</li>
</ul>
<p>Eine entsprechende Industrie Design  Untergruppierung ist das Automobildesign auch genannt Transportation Design. Es ist eine spezialisierte Fachrichtung des Industriedesigns, die sich grundsätzlich mit dem Design von Äußeren (Exterieur) und dem Design des Innenraumes (Interieur) von Fahrzeugen beschäftigt.<br />
Beim Automobil- oder Transportation Design, teil des Industrie Design Bereichs, beschäftigt sich der Designer mit der ganzheitlichen Gestaltung von unterschiedlichsten Fahrzeugen aller Art. Dabei stehen meist Fragen der Ergonomie der Nutzer, Ökonomie sowie Funktionalität klassischerweise gleichbedeutend mit den ästhetisch und modischen Anforderungen an einen typischen Produkts.<br />
Aufgrund einer sehr starken Ausprägung der emotionalen und der sozialen Funktion von Fahrzeugen im allgemeinen stellt das Industrie Design und Automobildesign, vergleichbar mit dem Modedesign, eine besonders präsentes Teilgebiet gestalterischen Aufgaben in der öffentlichen Wahrnehmung dar.<br />
Im Teiledesign wird immer wieder die Bionik oder der Soft Kill Prozess eingesetzt um einen optimalen Materialeinsatz für die Erfüllung der Funktionen zu erreichen. Dieses wesentliche Kriterium gilt sowohl Industrie Design Entwürfe zum Thema Niedrigenergiefahrzeuge als auch für Industrie Design Planungen der Renn- und Hochleistungsfahrzeuge. Design muss sich auch immer nach der Fertigungstechnologie der Produzenten richten. Hier helfen Möglichkeiten wie der Einsatz von Faserverstärkten Kunststoffen, genauso wie der Einsatz von Hydroforming bei Aluminium.</p>
<a href='http://www.bechtold.at/die-grossen-industrie-design-herausforderungen/' class='retweet vert' startCount = '0'>Die großen Industrie Design Herausforderungen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bechtold.at/die-grossen-industrie-design-herausforderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuration Strategies in Mass Customization</title>
		<link>http://www.bechtold.at/configuration-strategies-in-mass-customization/</link>
		<comments>http://www.bechtold.at/configuration-strategies-in-mass-customization/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 05:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Bechtold</dc:creator>
				<category><![CDATA[built to order]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[mass customization]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Assembling]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[capability]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[Customization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[E-Product]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Jiao]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Martin G. Helander]]></category>
		<category><![CDATA[Mass]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[optimal]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[recognition]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[variety]]></category>
		<category><![CDATA[working]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bechtold.at/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[There are potential interface problems in designing or building products. One major problem is the limitations of the human information processing system including the working memory. This makes it difficult to specify or build products with more than 10 items &#8230; <a href="http://www.bechtold.at/configuration-strategies-in-mass-customization/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>There are potential interface problems in designing or building products. One major<br />
problem is the limitations of the human information processing system including the working<br />
memory. This makes it difficult to specify or build products with more than 10 items</p>
<p>There are several potential ways to perform mass customization, including:<br />
· Selecting from a list of alternative items from one or several menus;<br />
· Selecting items one-by-one either bottom-up or top-down;<br />
· Assembling sequentially;<br />
· Building subassemblies first, which are then assembled in turn;<br />
· Substituting items in a finished design; or<br />
· Putting together a puzzle of parts presented visually.</p>
<p>Product platform design should result from an optimal balance between customer recognition and capability assessment in both<br />
design and manufacturing. Mass Customization Design can not only the shared base product, but also employ customization modules, standard designs, and<br />
primary patterns of variety to generate custom designs;</p>
<p><a href="http://www3.ntu.edu.sg/mae/admin/divisions/systems/Faculty/Page%20Document/Technovation_ePD.pdf">Read the full article on &#8220;E-Product Development by Martin G. Helander and Jianxin Jiao&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bechtold.at/configuration-strategies-in-mass-customization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenges of Business Adminsitration in Mass Customization</title>
		<link>http://www.bechtold.at/challenges-of-mass-customization-and-business-adminsitration/</link>
		<comments>http://www.bechtold.at/challenges-of-mass-customization-and-business-adminsitration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Bechtold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Adminsitration]]></category>
		<category><![CDATA[advantage]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Centralized]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[Customization]]></category>
		<category><![CDATA[Decentralized]]></category>
		<category><![CDATA[decision]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett]]></category>
		<category><![CDATA[inventory]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mass]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[number]]></category>
		<category><![CDATA[optimize]]></category>
		<category><![CDATA[order]]></category>
		<category><![CDATA[Packard]]></category>
		<category><![CDATA[response]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[supply]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[transportation]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>
		<category><![CDATA[warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bechtold.at/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Determining the optimum number and location of factories and distribution centers is a complex decision. It requires balancing such factors as response time to a customer’s order, the marketing value of maintaining a local manufacturing presence, local-content rules, duties, transportation &#8230; <a href="http://www.bechtold.at/challenges-of-mass-customization-and-business-adminsitration/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><ul>
<li>Determining the optimum number and location of factories and distribution centers is a complex decision.</li>
</ul>
<ul>
<li>It requires balancing such factors as response time to a customer’s order, the marketing value of maintaining a local manufacturing presence, local-content rules, duties, transportation time and costs, local labor and occupancy costs, and the replication of fixed assets.</li>
</ul>
<ul>
<li>Centralized distribution networks – using one depot or warehouse to serve multiple regions – typically offer the advantage of low costs.</li>
</ul>
<ul>
<li>Decentralized networks, however, often allow a business to offer customers</li>
</ul>
<p>improved service. By rethinking the design of the<br />
supply network when redesigning products and<br />
processes for mass customization, a company can<br />
optimize costs and provide fast, effective service.</p>
<ul>
<li>A company with many product options</li>
</ul>
<p>benefits little from having many distribution<br />
centers around the world if those centers perform<br />
only the tasks of warehousing and distribution.</p>
<ul>
<li>The investments in inventory required to support all the options would be enormous.</li>
</ul>
<p>Read more in the <a href="http://prof.usb.ve/nbaquero/02%20-%20Mass%20Customization%20at%20HP%20-%20Postponement%20-%20HBR.PDF">Mass Customization at Hewlett Packard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bechtold.at/challenges-of-mass-customization-and-business-adminsitration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Axioms on Mass Customization</title>
		<link>http://www.bechtold.at/3-axioms-on-mass-customization/</link>
		<comments>http://www.bechtold.at/3-axioms-on-mass-customization/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Bechtold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[addition]]></category>
		<category><![CDATA[approach]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Axioms]]></category>
		<category><![CDATA[Benefits]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Customization]]></category>
		<category><![CDATA[customize]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[fact]]></category>
		<category><![CDATA[factory]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[manner]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[Postponement]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[supply]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[voltage]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bechtold.at/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[I&#8221;ve found these intersting Axioms on MC in an HP Article called: Mass Customization at Hewlett-Packard: The Power of Postponement 1. A product should be designed so it consists of independent modules that can be assembled into different forms of &#8230; <a href="http://www.bechtold.at/3-axioms-on-mass-customization/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>I&#8221;ve found these intersting Axioms on MC in an HP Article called:<br />
Mass Customization at Hewlett-Packard: The Power of Postponement</p>
<p>1. A product should be designed so it consists of independent<br />
modules that can be assembled into different<br />
forms of the product easily and inexpensively.</p>
<p>2. Manufacturing processes should be designed so<br />
that they, too, consist of independent modules that<br />
can be moved or rearranged easily to support different<br />
distribution-network designs.</p>
<p>3. The supply network – the positioning of inventory<br />
and the location, number, and structure of manufacturing<br />
and distribution facilities – should be designed<br />
to provide two capabilities. First, it must be<br />
able to supply the basic product to the facilities performing<br />
the customization in a cost-effective manner.<br />
Second, it must have the flexibility and the responsiveness<br />
to take individual customers’ orders<br />
and deliver the finished, customized goods quickly.</p>
<p>Benefits:<br />
First, a company can maximize the number of standard<br />
components it uses in all forms of the product,<br />
assemble those components for all product options<br />
in the earlier stages of the assembly process, and<br />
postpone the addition of the components that differentiate<br />
the product until the later stages of the<br />
process. Second, a company can make the modules<br />
of the product separately; in fact, it can manufacture<br />
different modules at the same time, which<br />
significantly shortens the total time required for<br />
production. Third, a company can more easily diagnose<br />
production problems and isolate potential quality problems.</p>
<p>Consider a component that is not standardized: a<br />
dedicated power supply, or a power supply that cannot<br />
automatically convert voltage. In the global<br />
electronics market, building a dedicated power supply<br />
into a product in the first stages of production<br />
forces a manufacturer to commit to the product’s<br />
country of destination. If a company has a long production<br />
process or delivery time from factory to<br />
end consumer, having this kind of power supply<br />
makes it difficult to mass-customize efficiently.<br />
But a company could standardize components, designing<br />
or purchasing a single power supply that<br />
would work across an entire product family or, ideally,<br />
across many product families. Alternatively,<br />
the company could postpone the assembly of the<br />
power supply until a later point in the production<br />
process. Either approach would result in greater<br />
flexibility and lower costs</p>
<p>1.  Marketing must determine the extent to which<br />
mass customization is needed to fulfill customers’<br />
requirements.<br />
2.  Research and development must redesign the<br />
product so that it can be customized at the most efficient<br />
point in the supply network.<br />
3.  Manufacturing and distribution must coordinate<br />
both the supply and the redesign of materials and<br />
situate manufacturing processes in the most efficient<br />
locations.<br />
4.  Finance must provide activity-based cost information<br />
and financial analyses of the alternatives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bechtold.at/3-axioms-on-mass-customization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create-a-mattress, RepublicBike and DNA11.com &#8211; Customized Designs</title>
		<link>http://www.bechtold.at/create-a-mattress-republicbike-and-dna11-com-customized-designs/</link>
		<comments>http://www.bechtold.at/create-a-mattress-republicbike-and-dna11-com-customized-designs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 04:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Bechtold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Design]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Summary]]></category>
		<category><![CDATA[Favorite]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[item]]></category>
		<category><![CDATA[luxury]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[wsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bechtold.at/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Benefits of Mass Customization items cost more than mass-produced counterparts still generally less expensive than luxury goods, minimal start-up costs (Rob Adler, Babson College) In most cases, custom businesses can operate exclusively online leasing or buying a brick-and-mortar We don&#8217;t &#8230; <a href="http://www.bechtold.at/create-a-mattress-republicbike-and-dna11-com-customized-designs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Benefits of Mass Customization</p>
<ul>
<li> items cost more than mass-produced counterparts</li>
<li> still generally less expensive than luxury goods,</li>
<li> minimal start-up costs (Rob Adler, Babson College)</li>
<li> In most cases, custom businesses can operate exclusively online</li>
<li> leasing or buying a brick-and-mortar</li>
<li> We don&#8217;t have to make anything in advance (Nick LaCava, Chocomize.com)</li>
</ul>
<p><span id="more-175"></span></p>
<p>What about Venture Capital</p>
<ul>
<li> Dace Ventures, an early-stage venture capital firm: increase in entrepreneurs</li>
<li> We one new venture focused on customization out of thousands a year</li>
<li> Now we see several per month. That&#8217;s a major shift.</li>
<li> Invested in Panraven Inc., a three-year-old custom photo-scrapbooking business</li>
</ul>
<p>Custom Mattress from -  <a href="http://www.Create-a-mattress.com">www.create-a-mattress.com</a></p>
<ul>
<li>self designed</li>
<li>including inner springs</li>
<li> layer of latex</li>
<li> Priced:  $1,250</li>
<li>start-up founded by former Dial-A-Mattress executive Evan Saks. Mr. Galloway</li>
<li> business-trend: increasing consumer and entrepreneurial interest in customized goods</li>
<li> interest is ranging from specially made toilet paper to one-of-a-kind pet food.</li>
</ul>
<p>CustomMade.com Directory  &#8211; <a href="http://www.custommade.com">www.custommade.com</a></p>
<ul>
<li> an online directory of custom home-furnishings businesses</li>
<li> currently has more than 1,000 listings</li>
<li> up from just 300 in 2009,</li>
<li> He projects that the businesses listed on CustomMade will earn a combined $20 million in 2010</li>
<li> up from the $8 million they reported to have earned this way in 2009</li>
</ul>
<p>Customized goods Customers</p>
<ul>
<li> appeal to younger customers</li>
<li> personalized ring tones</li>
<li> avatars and the like, businesses say</li>
<li> &#8220;It&#8217;s almost a base expectation that a product should be tailored to one&#8217;s personality</li>
</ul>
<p>RepublicBike.com &#8211; <a href="http://www.republicbike.com">www.republicbike.com</a></p>
<ul>
<li> the two-year-old company&#8217;s bikes</li>
<li> cost between $400 and $500</li>
<li> three styles</li>
<li> 10 colors for parts such as tires, grips and saddles</li>
</ul>
<p>SlantShackJerky.com &#8211; <a href="http://www.slantshackjerky.com">www.slantshackjerky.com</a></p>
<ul>
<li><a> </a>Designing a product online from scratch is a highly interactive experience</li>
<li> something young consumers are used to</li>
<li> Customers can choose from</li>
<li> two types of beef</li>
<li> two marinades</li>
<li> four rubs</li>
<li> two glazes</li>
<li> up to 60 combinations</li>
<li> costing a minimum of $12.50 for a quarter pound</li>
<li> &#8220;We wanted to take something pretty simple and boring and add a  level of excitement to it,&#8221; says Mr. Kace, who has seven business  partners.</li>
</ul>
<p>HeroBuilders.com &#8211; <a href="http://www.heroBuilders.com">www.heroBuilders.com</a></p>
<ul>
<li>added custom products to their existing catalogs of mass-produced goods</li>
<li>hand-made action figures</li>
<li>celebrities and politicians launched nine years ago</li>
<li> customers later began requesting dolls made to look like themselves</li>
<li> family and friends,</li>
<li> custom dolls, cost around $375</li>
<li> sell an average 500 a year</li>
</ul>
<p>Frecklebox &#8211; <a href="http://www.frecklebox.com">www.frecklebox.com</a></p>
<ul>
<li> there consumers aren&#8217;t always happy with the end result and go to waste</li>
<li> &#8220;We&#8217;ve had customers misspell their own child&#8217;s name</li>
<li> storybooks that feature a child&#8217;s name on the cover and throughout the story line.</li>
</ul>
<p>DNA11.com &#8211; <a href="http://www.dna11.com">www.dna11.com<br />
</a></p>
<ul>
<li><a> </a>&#8220;You&#8217;re working on each individual order separately</li>
<li> five-year-old business that creates artistic portraits of consumers&#8217; DNA</li>
<li> fingerprints and lips</li>
<li> starting at $200 each</li>
<li> Pets&#8217; DNA portraits are also for sale</li>
<li> You can&#8217;t just click a button and create 10,000 orders</li>
<li> 16-employee business</li>
